Taxa CB + reembolso
Manter abaixo da meta blended.
- Limite
- Não informado
- Atual
- Não informado
- Margem
- -
F1 · Tráfego front
TikTok
Taboola + MGID
F3 · Back-end
Call Center
SMS + Email
Outras receitas / não classificadas
Front/Back supera a receita financeira; revisar classificação ou duplicidade.
Total operação
| Canal / fator | Meta mês | Esperado até hoje | Realizado | Desvio vs esperado | % meta | Projeção mês | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 · Tráfego front | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.226.488,25 | + R$ 2.226.488,25 | 100,0% | R$ 4.060.066,81 | Bom |
Facebook | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.032.751,31 | + R$ 2.032.751,31 | 100,0% | R$ 3.706.781,80 | Bom |
TikTok | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,14 | + R$ 140,14 | 100,0% | R$ 255,55 | Bom |
Taboola + MGID | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160.767,01 | + R$ 160.767,01 | 100,0% | R$ 293.163,37 | Bom |
Google | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.829,79 | + R$ 32.829,79 | 100,0% | R$ 59.866,09 | Bom |
F3 · Back-end | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.322,06 | + R$ 120.322,06 | 100,0% | R$ 219.410,82 | Bom |
WhatsApp | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.394,47 | + R$ 35.394,47 | 100,0% | R$ 64.542,86 | Bom |
Call Center | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.326,90 | + R$ 64.326,90 | 100,0% | R$ 117.301,99 | Bom |
SMS + Email | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.600,69 | + R$ 20.600,69 | 100,0% | R$ 37.565,96 | Bom |
Outras receitas / não classificadas Front/Back supera a receita financeira; revisar classificação ou duplicidade. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 2.346.810,31 | - R$ 2.346.810,31 | - | -R$ 2.346.810,31 | Ruim |
Total operação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | No ritmo | - | R$ 0,00 | Sem dado |
Reembolso
Monitorar reversões e reembolsos do período.
% receita recuperada (por canal)
Baseado no canal BACKEND_RECUPERACAO (tag/UTM). Validar regra: carrinho abandonado, Pix não pago ou cartão recusado que virou compra.
| Indicador | Atual | Limite/meta | Margem | Leitura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Taxa CB + reembolso Manter abaixo da meta blended. | Não informado | Não informado | - | Sem base | Sem dado |
Chargeback Acompanhar disputas e chargebacks recebidos. | Não informado | Não informado | - | Sem base | Sem dado |
Reembolso Monitorar reversões e reembolsos do período. | Não informado | Não informado | - | Sem base | Sem dado |
% receita recuperada (por canal) Baseado no canal BACKEND_RECUPERACAO (tag/UTM). Validar regra: carrinho abandonado, Pix não pago ou cartão recusado que virou compra. | Não informado | Não informado | - | Sem base | Sem dado |